CF52 Laptop V4.94 Automatyczny zestaw diagnostyczny do wózka widłowego Hyster Yale
| Nazwać:: | hister | Model laptopa:: | Laptop CF52 |
|---|---|---|---|
| Typ przedmiotu:: | Samochodowe kable diagnostyczne i ConneC.. | Wersja oprogramowania:: | Hyster V4.94 + Yale V4.94 |
| Język:: | Wiele języków | Certyfikacja testów zewnętrznych:: | ISO 9001 |
| Nazwa modelu:: | Narzędzie serwisowe komputera Yale Hyster | Napięcie:: | V |
| Podkreślić: | Wielojęzyczne narzędzie diagnostyczne do wózków widłowych,laptop CF52 V4.94 automatyczny zestaw diagnostyczny,narzędzie diagnostyczne do wózków widłowych Hyster Yale |
||
CF52 Laptop V4.94 Auto zestaw diagnostyczny do narzędzia diagnostycznego wózka widłowego hyster yale;
PC Service Tool to aplikacja serwisowa oparta na systemie Windows, która służy do komunikacji z wewnętrznymi systemami sterowania wózka.Może być używany do monitorowania statusu i stanu różnych podsystemów działających w wózku.Dzięki tej funkcji, PC Service Tool może być używane do monitorowania działania podzespołów lub określania, czy w wózku wystąpiły nietypowe zdarzenia, a także pomagać w ich diagnozowaniu i korekcie.
Celem tego przewodnika jest opisanie PC Service Tool, które uzyskuje dostęp do wewnętrznej sieci komunikacyjnej wózka za pośrednictwem różnych adapterów CAN.Narzędzie współpracuje z gamą wózków Hyster ICE i Electric Rider.Jest również kompatybilny z najnowszymi produktami Electric Warehouse.
Pakiet zawiera:
| Nazwa | Hister | Model laptopa | Laptop CF52 |
| Typ pozycji | Samochodowe kable diagnostyczne i poł.. | Wersja oprogramowania | Hyster V4.94 + Yale V4.94 |
| Język | Wiele języków | Certyfikacja testów zewnętrznych | ISO 9001 |
| Nazwa modelu | Narzędzie serwisowe komputera Yale Hyster | Napięcie | V |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()